Реле РВ-100, 200
Реле времени серии РВ-100, 200
Реле времени серий РВ-100, РВ-200 предназначены для применения в различных схемах релейной защиты на постоянном (реле серии РВ-100) и переменном (РВ- 200) токе в качестве вспомогательного элемента для получения регулируемой выдержки времени.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение, В | постоянного тока для РВ-100 | 24, 48, 110, 220 |
переменного тока для РВ-200 | 100, 110, 127, 220, 380 | |
Пределы уставок, с | РВ-112, РВ-113, РВ-114, РВ-215, РВ-217, РВ-218 | 0.1 ... 1.3 |
РВ-124, РВ-127, РВ-128, РВ-225, РВ-227, РВ-228 | 0.25 ... 3.5 | |
РВ-132, РВ-133, РВ-134, РВ-235, РВ-237, РВ-238 | 0.5 ... 9 | |
РВ-142, РВ-143, РВ-144, РВ-245, РВ-247, РВ-248 | 1…20 | |
Термическая стойкость | РВ-112, РВ-128, РВ-132, РВ-142, РВ-114, РВ-124, РВ-134, РВ-144 | 1.1Uном в течение 2 мин. |
РВ-113, РВ-127, РВ-133, РВ-143, серия РВ-200 | 1.1Uном продолжительно | |
Износостойкость циклов ВО | механическая | 5000 |
коммутационная | 3000 | |
Число контактов | РВ-112, РВ-128, РВ-132, РВ-142, РВ-218, РВ-228, РВ-238, РВ-248, РВ-215, РВ-225, РВ-235, РВ-245 | |
с выдержкой времени | 1«c» | |
1«з» | ||
мгновенного действия | 1«п» | |
РВ-113, РВ-127, РВ-133, РВ-143 | ||
с выдержкой времени | 1«з» | |
мгновенного действия | 1«п» | |
1«р» используется в цепи питания реле | ||
РВ-114, РВ-124, РВ-134, РВ-144, РВ-217, РВ-227, РВ-237, РВ-247 | ||
с выдержкой времени | 1«з» | |
мгновенного действия | 1«п» | |
Время замкнутого состояния скользящих контактов при срабатывании реле с пределами уставок, с, не менее | 0.25...3.5, 0.5...9, 1...20 | 0.1 |
0.1...1.3 | не регламентируется | |
Коммутационная способность контактов реле (кр. скользящего) при напряжении от24 до 250В | в цепи постоянного тока t ≤ 0.005с и токе до 1А, Вт | 100 |
в цепи переменного тока при 5А, В·А: - при cos j ≥ 0.4 - при cos j ≥ 0.5 |
400 500 |
Условия эксплуатации:
Высота над уровнем моря не более 2000м. Районы с умеренным и холодным климатом – исполнения О и УХЛ. Закрытые производственные помещения с искусственно регулируемыми климатическими условиями – категория размещения 4. Диапазон рабочих температур от -10 до +55°С. Допустимые колебания напряжения питания от 0.85 до 1.1 номинального значения. Установка реле на вертикальной плоскости с допустимым отклонением не более 5° в любую сторону. Изделие предназначено для установки в заземленных металлоконструкциях.
Основные модификации реле:
- РВ-112, РВ-113, РВ-114
- РВ-124, РВ-127, РВ-128
- РВ-132, РВ-133, РВ-134
- РВ-142, РВ-143, РВ-144
- РВ-215, РВ-217, РВ-218
- РВ-225, РВ-227, РВ-228
- РВ-235, РВ-237, РВ-238
- РВ-245, РВ-247, РВ-248
При заказе уточняйте наличие соотв. модификации. Цена: договорная
--------------------------------------------------------------------------
Информация на сайте носит ознакомительный характер и не является официальной технической документацией. Для точных данных о характеристиках и параметрах продукции обращайтесь к официальному руководству и специалистам.