Реле РВ-01
Реле времени РВ-01
Реле времени предназначены для использования в схемах устройств релейной защиты и системной автоматики для селекции управляющих сигналов по длительности, либо для передачи их в контролируемые цепи с установленной выдержкой времени.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение питания, В | постоянный ток | 24 или 48, 60, 110, 220 |
переменный ток | 100, 127, 220, 380 с внешним бал- ластным резистором | |
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 или 60 | |
Диапазоны выдержек времени, с | 0.1…5.0; 0.1…50 | |
Средняя основная погрешность d, выраженная в процентах от уставки Т | d = ± (a + b Tmax/T) | |
Значения для исполнений | 0.1...5.0с | а=2.0, b=0.2 |
0.1...50с | а=3.0, b=0.06 | |
Дополнительная погрешность | от изменения напряжения питания в диапазоне от 0.8Uном до 1.1Uном, % | ±1.3 от уставки (±10мс) |
для исполнения на 24В от измене- ния напряжения питания в диапа- зоне от 0.85Uном до 1.1Uном, % | ±1.3 от уставки (±15мс) | |
Дополнительная погрешность при крайних температурах рабочего диапазона | +55°С | 1.4 |
-40°С | 2.4 | |
Разброс выдержки времени | на уставках, превышающих 0.5с | 0.6 |
на уставках 0.5с и менее | 0.7 | |
Время возврата (на постоянном и переменном токе), с | для исполнения 0.1…5.0 | 0.04; 0.055 |
для исполнения 0.1…50 | 0.06; 0.075 | |
Время повторной готовности (на постоянном и переменном токе), с | для исполнения 0.1…5.0 | 0.06; 0.07 |
для исполнения 0.1…50 | 0.1; 0.11 | |
Потребляемая мощность при по- стоянном токе и Uном, Вт | 24В | 2.0 |
48В | 2.5 | |
60В | 3.0 | |
110В | 5.0 | |
220В | 10.0 | |
Потребляемая мощность при пере- менном токе и Uном, В.А | 110В | 6.0 |
127В | 7.0 | |
220В | 11.0 | |
380В | 20.0 | |
Механическая износостойкость, млн. циклов ВО, не менее | 6,3 | |
Масса, кг, не более | 1.0 |
Условия эксплуатации:
Районы с умеренным и холодным климатом исполнения О и УХЛ. Закрытые производственные помещения с искусственно регулируемыми климати- ческими условиями – категория размещения 4. Диапазон рабочих температур от -40 до +55°С. Воздействие вибраций с ускорением до 3g в диапазоне частот от 5 до 15Гц и с ускорениями до 1g в диапазоне частот от 16 до 100 Гц; многократные ударные на- грузки длительностью от 2 до 20мс с максимальным ускорением 3g. Степень защиты оболочки реле IP40, зажимов для внешних проводников IP00
Основные модификации реле:
- РВ-01 (0.1-5сек) DC 24,48,60,110,220В / AC ~100,127,220,380В
- РВ-01 (0.1-50сек) DC 24,48,60,110,220В / AC ~100,127,220,380В
При заказе уточняйте наличие соотв. модификации. Цена: договорная
--------------------------------------------------------------------------
Информация на сайте носит ознакомительный характер и не является официальной технической документацией. Для точных данных о характеристиках и параметрах продукции обращайтесь к официальному руководству и специалистам.