Реле РСВ-13
Реле времени сериесное РСВ-13
Реле РСВ-13 предназначено для применения в схемах защиты стационарных систем и объектов на переменном оперативном токе с целью получения регулируемых выдержек времени и включается непосредственно во вторичные цепи измерительных трансформаторов тока.
Принцип действия реле основан на подсчете тактовых импульсов задающего генератора и сравнении их числа с заданной уставкой.
Технические характеристики:
Номинальный ток, А | 2.0, 5.0 | |
Минимальный ток срабатывания для номинального тока 2 и 5А (в зави- симости от способа соединения секций первичной обмотки трансфор- матора – последовательно или параллельно), А | 1, 2, 2.5, 5 | |
Номинальная частота тока, Гц | 50, 60 | |
Число выходных цепей с независимыми уставками выдержек времени | с временно замыкающим контактом | 2 |
с конечным замыкающим контактом | 1 | |
Длительно допустимый ток контактов, А | 5 | |
Способ регулировки уставок | ступенчатый | |
Дискретность переключения уставок, с | 0.1 | |
Нижний и верхний пределы уставки, с | 0.1…9.9 | |
Средняя основная погрешность в любой точке шкалы при токе, равном Iмин, в процентах от уставки Т | d=±(1.5+0.5 Tmax/T) | |
Класс точности | 1.5 / 0.5 | |
Разброс выдержек времени, с | 0.05 | |
Дополнительная погрешность при крайних температурах рабо- чего диапазона | +55°С | 0.9d |
-40°С | 1.95d | |
Дополнительная погрешность от изменения входного тока в диапазоне от Iмин до 40·Iмин, % | 0.7d | |
Время замкнутого состояния временно замыкающих контактов, с | 0.4±0.04 | |
Время повторной готовности, с, не более | 0.08 | |
Время возврата, с | 0.08 | |
Мощность, потребляемая реле при 2·Iмин для каждой цепи питания, В·А, не более | 7.0 | |
Испытательное напряжение переменного тока 50Гц, выдер- живаемое электрической изоля- цией в течение 1 мин без про- боя и перекрытия, приложенное между любыми электрически не связанными частями и между ними и корпусом реле, В | до испытаний на коммутационную износостойкость | 2000 |
после испытаний на коммутационную износостойкость | 1500 | |
Коммутационная способность контактов реле при напряжении от 24 до 242В | в цепях постоянного тока с постоян- ной времени индуктивной нагрузки не более 0.02с, Вт, не более | 50 |
ток отключения, А, не более | 0.23 | |
в цепях переменного тока при cos j =0.4, В·А, не более | 110 | |
Коммутационная износостойкость, циклы ВО | 20·103 | |
Масса, кг, не более | 2.5 |
Условия эксплуатации:
Диапазон рабочих температур от -40 до +55°С. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию и металлы. Место установки реле должно быть защищено от попадания брызг воды, масел, эмульсий и других жидкостей, а также прямого воздействия солнечной радиации. Районы с умеренным и холодным климатом – исполнения О и УХЛ. Закрытые про- изводственные помещения с искусственно регулируемыми климатическими усло- виями – категория размещения 4. Воздействие вибраций с ускорениями до 1g в диапазоне частот от 10 до 100 Гц, многократные ударные нагрузки длительностью от 2 до 20мс с максимальным ускорением 3g. Степень защиты оболочки реле IP40, зажимов для внешних проводников IP00.
Основные модификации реле:
- РСВ-13-14 (Iн=2А)
- РСВ-13-18 (Iн=5А)
При заказе уточняйте наличие соотв. модификации. Цена: договорная
--------------------------------------------------------------------------
Информация на сайте носит ознакомительный характер и не является официальной технической документацией. Для точных данных о характеристиках и параметрах продукции обращайтесь к официальному руководству и специалистам.