Реле РСН-30, 31, 32, 33
Реле контроля трехфазного напряжения РСН-30, 31, 32, 33
Реле контроля трехфазного напряжения РСН-З0, РСН-31, РСН-32, РСН-ЗЗ предназначены для применения в трехфазных сетях с изолированной или глухозаземленной нейтралью в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики в цепях переменного тока частот 50 Гц.
Технические характеристики:
Параметр | Тип реле | |||
РСН30 | РСН31, РСН31-Р* | РСН32, РСН32-Р* | РСН33, РСН33-Р* | |
Номинальное линейное напряжение Uн, В | 100; 220; 380; 400 | |||
Длительно допустимое входное напряжение, %Uн | 30-150 | |||
Номинальная частота сети fн, Гц | 50 | |||
Длительно допустимая частота сети, %fн | 90-110 | |||
Уставки: | ||||
- по снижению напряжения, % Uн | 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 80; 90; 100 | 70 | 40 | 40 |
- по повышению напряжения, % U | 130 | |||
- по несимметрии напряжений(2), % | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 | 15 | 10 | 9 |
- по времени срабатывания, с | 0,1; 0,2; 0,3; 0,6; 1; 2; 3; 6; 10; 20 | 0,1 –10; 0,1 – 1(3); 1 -10(3) | не более 0,15 | |
Реле срабатывает при: | ||||
- снижении трехлинейных напряжений | с заданной уставкой по времени | выдержка времени не нормируется | ||
- повышении одного из линейных напряжений | с заданной уставкой по времени | не более 0,15 | ||
- несимметрии линейных напряжений | с заданной уставкой по времени | не более 0,15 | ||
- обрыве одной фазы | с заданной уставкой по времени при уставке 1 с; 1 с при уставке 1 с | с заданной уставкой по времени | не более 0,15 | |
- обрыве двух или трех фаз | выдержка времени не нормируется | |||
- слипании двух фаз | с заданной уставкой по времени при уставке 1 с; 1 с при уставке 1 с | с заданной уставкой по времени | не более 0,15 | |
- обратном чередовании фаз | с заданной уставкой по времени при уставке 1 с; 1 с при уставке 1 с | с заданной уставкой по времени | не срабатывает | |
Коэффициент возврата при срабатывании - от снижения напряжения - от повышения напряжения - от несимметрии напряжения |
не более 1,05 |
|||
Количество и вид выходных контактов | 1 «з» + 1 «р»(4) | |||
Номинальный ток контактов (длительно допустимый ток без коммутации выходных контактов), А | 5 | |||
Потребляемая полная (активная) мощность, ВА (Вт), не более | 36 (3,5) | |||
Время автоматического повторного включения ТАП В , с | 0(5) | |||
Область применения | для широкого применения, в том числе в типовых схемах автоматического включения резервного питания | источники и преобразователи электрической энергии | трехфазные асинхронные двигатели | трехфазные крановые асинхронные двигатели и реверсивные электроприводы |
Заменяемые (функционально) типы реле | ЕЛ-10; ЕЛ-11; РОФ-11; РСН25М | ЕЛ-8; ЕЛ-12; РОФ-12; РСН26М | ЕЛ-13; РОФ-13 РСН27М |
* Для удобства замены реле серии ЕЛ в типовых проектах, а также находящихся в эксплуатации, предусмотрены специальные исполнения РСН31-Р, РСН32-Р, РСНЗЗ-Р, установочные размеры и маркировка зажимов которых такая же, как и у реле ЕЛ-11, ЕЛ-12, ЕЛ-13.
Условия эксплуатации:
Высота над уровнем моря не более 2000 м; температура окружающей среды - от минус 40 до 55 °С; относительная влажность окружающего воздуха - до 98 % при температуре 25 °С; вибрация мест крепления реле в диапазоне частот от 5 до 15 Гц при ускорении Зg и в диапазоне частот от 15 до 100 Гц с ускорением 1g (группа условий эксплуатации М7 по ГОСТ 17516.1) Реле устойчивы к воздействию помех в соответствии с требованиями РД 34.35.310 и ГОСТ Р 51317.4. Реле соответствуют требованиям ТУ 3425-168-00216823-2007, рекомендованы ОАО «ФСК ЕЭС к применению на объектах Единой национальной электрической сети и энергетики. Реле изготавливаются в климатическом исполнении УХЛЗ. 1 по ГОСТ 15150.
Основные модификации реле:
- РСН-30
- РСН-31, 31-Р
- РСН-32, 32-Р
- РСН-33, 33-Р
При заказе уточняйте наличие соотв. модификации. Цена: договорная
--------------------------------------------------------------------------
Информация на сайте носит ознакомительный характер и не является официальной технической документацией. Для точных данных о характеристиках и параметрах продукции обращайтесь к официальному руководству и специалистам.