Реле РП-250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
Реле промежуточные серии РП-250 (251, 252, 253, 254, 255, 256)
Реле промежуточные серии РП-250 предназначены для применения в схемах защиты и автоматики энергосистем в тех случаях, когда коммутационная способность или число контактов основных реле недостаточны.
Работа реле основана на электромагнитном принципе. Для осуществления выдержки времени на срабатывание или отпускание предусмотрены демпферы в реле типов:
РП-251 и РП-256 – медные втулки;
РП-252 – медная втулка и медный каркас катушки;
РП-254 – медный каркас катушки и демпферная обмотка, намотанная на нем.
В реле типов РП-253 и РП-254 демпферная обмотка намотана на общем каркасе с обмоткой напряжения. Концы демпферной обмотки реле типа РП-253 выведены на зажимы реле для возможности осуществления срабатывания реле с замедлением (при закороченной цепи демпферной обмотки) или без замедления (при разомкнутой цепи демпферной обмотки). В реле типа РП-254 демпферная обмотка включена последовательно с замыкающим контактом, благодаря чему создается выдержка времени на отключение.
В реле серии РП-250 предусмотрена возможность получения различных контактных групп (комбинаций из замыкающих и размыкающих контактов) путем поворота на 180° неподвижных контактных угольников и подвижных контактных пластинок. Реле допускают переднее и заднее присоединение внешних проводников.
Технические характеристики:
Номинальный ток, А | РП253, РП254, РП255 | 1, 2, 4, 8 | |
Номинальное напряжение, В | постоянный ток | РП251, РП252, РП253, РП255 | 24, 48, 110, 220 |
РП254 | 110 | ||
переменный ток | РП256 | 100, 127, 220 | |
Номинальная частота тока, Гц | 50 или 60 | ||
Число контактов | РП251, РП252, РП255, РП256 | 5 «з» | |
РП254 | 3 «з», 1 «р» | ||
РП253 | 4 «з», 1 «р» | ||
Выдержка времени на срабатывание, с | РП251 | наименьшее значение, не более | 0.07 |
наибольшее значение, не менее | 0.11 | ||
РП253 | при разомкнутой демпферной обмотке и U=0.95Uном, не более | 0.04 | |
при замкнутой демпферной обмотке и U=0.95Uном, не менее | 0.07 | ||
РП254 | при отключенной демпферной обмотке, не более | 0.05 | |
РП255 | не более | 0.05 | |
Выдержка времени на отпускание, с | РП252, РП256 | наим. значение, не более | 0.5 |
РП254 | при введенной в действие демпферной обмотке, не менее | 0.5 | |
Напряжение срабатывания, %Uном | РП251, РП252, РП253, РП255, РП256 | 70 | |
Ток срабатывания, %Iном | РП254 | 70 | |
Ток удерживания реле в прогретом состоянии при 40, 45, 50, 55°С, %Iном | РП253 | при отключенных рабочих и демпферных обмотках | 70 |
РП255 | при отключенной рабочей обмотке | 70 | |
Напряжение возврата, %Uном, не менее | РП251 | 5 | |
Напряжение возврата, %Uном, не менее | РП252, РП256 в зависимости от выдержки времени | наименьшее значение | 5 |
наибольшее значение | |||
РП253 | при отключенных удерживающих обмотках и отключенной демпферной обмотке | ||
РП255 | при отключенных удерживающих обмотках тока | ||
Напряжение удерживания реле в прогретом состоянии при 40, 45, 50, 55°С, %Uном | РП251, РП252, РП256 | 70, 72, 74, 76 | |
РП254 | при обесточенной рабочей и отключенной демпферной обмотках | ||
Ток возврата, %Iном, не менее | РП254 | при отключенных удерживающей и демпферной обмотках | 1.5 |
Обмотки реле выдерживают напряжение (ток): рабочие | РП251, РП252, РП255, РП256 | продолжительно | 1.1Uном |
РП253 | в течение 20с | ||
РП254 | в течение 3с | 3 Iном | |
Обмотки реле выдерживают напряжение (ток ):удерживающие | РП253, РП255 | в течение 10с | 2 Iном |
РП254 | продолжительно | 1.1Uном | |
Коммутационная способность контактов реле при напряжении от 24 до 250В | в цепи постоянного тока | τ ≤ 0.02с и токе до 2А, Вт | 100 |
в цепи переменного тока | cos ϕ ≥ 0.5 и токе до 5А, В. А | 500 | |
Механическая износостойкость, циклов ВО | 6 300 | ||
Коммутационная износостойкость, циклов ВО | 1 000 | ||
Мощность, потребляемая рабочей обмоткой | РП251, РП255, Вт | при Uном=24, 48, 110В | 6 |
при Uном= 220В | 8 | ||
РП252, Вт | 7 | ||
РП253, Вт | 15 | ||
РП254, Вт | 6 | ||
РП256, В. А | 8 | ||
Мощность, потребляемая удерживающей обмоткой | РП253, РП255, Вт | при Iном=1, 2, 4А | 1 |
при Iном=8А | 2 | ||
РП254, Вт | |||
Испытательное напряжение перемен- ного тока частоты 50Гц, выдерживаемое электрической изоляцией в состоянии поставки в течение 1мин без пробоя и перекрытия, приложенное | между электрически независимыми частями реле, а также между ними и металлическими частями корпуса реле, В | 2000 | |
между разобщающимися в процессе работы контактными частями реле и между разными обмотками одной и той же катушки, В | 500 | ||
Масса, кг | 1,6 |
Условия эксплуатации:
Высота над уровнем моря до 2000м. Диапазон рабочих температур от -20 до +45°С. Окружающая среда взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Вибрация мест крепления реле с частотой от 10 до 100Гц при ускорении не более 0.25g. Рабочее положение вертикальное, допускается отклонение не более 5° в любую сторону. Реле должны устанавливаться в заземленных металлических конструкциях.
Основные модификации реле:
- РП-251 (5з) Uн=24,48,110,220В DC
- РП-252 (5з) Uн=24,48,110,220В DC
- РП-253 (3з+1р) Uн=24,48,110,220В DC Iн=1,2,4,8A
- РП-254 (4з+1р) Uн=100В DC Iн=1,2,4,8A
- РП-255 (5з) Uн=24,48,110,220В DC Iн=1,2,4,8A
- РП-256 (5з) Uн=100,127,220В AC
При заказе уточняйте наличие соотв. модификации. Цена: договорная
--------------------------------------------------------------------------
Информация на сайте носит ознакомительный характер и не является официальной технической документацией. Для точных данных о характеристиках и параметрах продукции обращайтесь к официальному руководству и специалистам.