Реле РЭПУ-12 (РЭПУ-12М)
Реле указательные РЭПУ-12 (РЭПУ-12М)
Реле электромагнитные промежуточно-указательные типа РЭПУ-12 (РЭПУ-12М) постоянного и переменного тока частоты 50 и 60 Гц предназначены для применения в устройствах защиты, автоматики, управления и сигнализации.
Реле выпускаются в климатических исполнениях У3 и Т3. Реле климатического исполнения У3 пригодно для климатического исполнения УХЛ4. Степень защиты реле по корпусу IP40, по выводам – IP20.
Технические характеристики:
Коммутационная способность контактов реле | ||||||
Род тока | Номинальное коммутируемое напряжение, В | Постоянная времени / коэффициент мощности цепи нагрузки, с | Коммутируемый ток, А | |||
Постоянный | 24 48 110 220 |
0.02 | 2 1 0.3 0.15 |
|||
Переменный | 100 110 220 |
0.4 | 8 4 |
|||
Номинальные значения напряжений и токов включающей обмотки реле | ||||||
Реле с обмоткой напряжения | Реле с обмоткой тока | |||||
Uном, В | f ном, Гц | I ном постоянного тока, А | I ном переменного. тока, А | |||
12; 24; 48; 110; 220 | -- | 0.006; 0.01; 0.016; 0.025; 0.05; 0.06; 0.08; 0.1; 0.16; 0.25; 0.4; 0.5; 1.0; 2.5; 4.0 |
0.025; 0.05; 0.08; 0.1; 0.16; 0.25; 0.4; 0.5; 1.0; 2.5 | |||
110; 220; 230*; 240* | 50 | |||||
220*; 230* | 60* | |||||
* - только для реле, изготавливаемых на экспорт | ||||||
Напряжение (ток) срабатывания реле в НКУ | ||||||
Род тока | Реле с обмоткой | |||||
напряжения | тока | |||||
Постоянный | 0,7Uном | 0,85 Iном | ||||
Переменный | 0,8 Uном | 0.9 Iном | ||||
Потребляемая мощность | ||||||
Реле | Род тока | Реле со включающей обмоткой | ||||
напряжения | тока | |||||
РЭПУ-12 | Постоянный | 1,75 Вт | 0,5 Вт | |||
Переменный | 5 ВА | 2 ВА | ||||
РЭПУ-12М | Постоянный | 1,75 Вт | 0,25 Вт | |||
Переменный | 5 ВА | 2 ВА | ||||
Потребляемая мощность с обмоткой на 220 В постоянного тока для реле РЭПУ-12 - не более 2,5 Вт. | ||||||
Время срабатывания реле с контактами с ручным возвратом, мс,не более | 30 | |||||
Время срабатывания реле с контактами с самовозвратом, мс, не более | 20 | |||||
Время отпускания, мс, не более (кроме реле с токовой обмоткой переменного тока) | 15 | |||||
Время отпускания, мс, не более, для реле с токовой обмоткой переменного тока | 20 | |||||
Коммутационная износостойкость контактов с ручным возвратом, циклов ВО | 2x104 | |||||
Механическая износостойкость - контактов с самовозвратом, циклов ВО - контактов с ручным возвратом, циклов ВО |
4х106 3х104 |
|||||
Длительно допустимый ток через контакты с ручным возвратом, А, не более | 10 | |||||
Коммутируемая мощность и износостойкость реле | ||||||
Диапазоны коммутации | Комму-тируемая мощность | Род тока | Вид нагрузки | Частота коммутации, Гц, не более | Число комму-тационных циклов | |
тока, А | напряжения, В | |||||
0.01...4 | 12...220 | 16 Вт | постоянный | t = 0.02с индуктивная | 0.3 | 106 |
0.12...2.4 | 12...250 | 30 Вт | постоянный | t = 0.02с индуктивная | 0.3 | 35х103 |
0.01...4 | 12...220 | 160 ВА | переменный 50Гц | cos j =0.4 индуктивная | 0.3 | 106 |
*0.001...0.1 | 0.1...60 | 6 Вт | постоянный | активная | 50 | 106 |
*режимы коммутации контактов с самовозвратом |
Условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха - от минус 45 °С до 55 °С. Относительная влаж- ность до 98 % при температуре не более 35 °С. Реле сейсмостойки при воздей- ствии ускорения 3 g в диапазоне частот от 5 до 15Гц. Срок службы – 15 лет.
Основные модификации реле:
- РЭПУ-12-0020
- РЭПУ-12-0022
- РЭПУ-12-1010
- РЭПУ-12Б-0120
- РЭПУ-12-1011
- РЭПУ-12Б-2100
- РЭПУ-12М-002
- РЭПУ-12М-101
- и др.
При заказе уточняйте наличие соотв. модификации. Цена: договорная
--------------------------------------------------------------------------
Информация на сайте носит ознакомительный характер и не является официальной технической документацией. Для точных данных о характеристиках и параметрах продукции обращайтесь к официальному руководству и специалистам.